Championnat du monde de la technologie du PGA Tour à Mayakoba

C’est payant de bien jouer sur le PGA Tour, les amis. Il suffit de demander au gagnant de cette semaine, Viktor Hovland.

Le Norvégien de 24 ans a défendu avec succès son titre au Championnat du monde technologique 2021 à Mayakoba, le premier joueur à le faire sur le PGA Tour depuis Brooks Koepka en 2019 au PGA Championship. Pour ses efforts, Hovland remportera le premier prix de 1 296 000 $. Carlos Ortiz, qui a réussi un birdie sur cinq de ses sept derniers trous pour terminer deuxième en solo et quatre coups derrière, a gagné 784 800 $.

Découvrez combien d’argent chaque joueur du PGA Tour a gagné cette semaine au Championnat mondial de technologie 2021 à Mayakoba.

Mayakoba : Classement | Sac du gagnant | Meilleures photos

Prix ​​en argent

Position Joueur But Gains
1 Viktor Hovland -23 1 296 000 $
2 Carlos Ortiz -19 784 800 $
3 Justin Thomas -18 496 800 $
4 Scottie Scheffler -17 352 800 $
T5 Matthieu Wolff -16 278 100 $
T5 Joaquin Niemann -16 278 100 $
T7 Danny lee -15 218 700 $
T7 Abraham Ancer -15 218 700 $
T7 André Landry -15 218 700 $
T7 Sergio Garcia -15 218 700 $
T11 Maverick McNealy -14 160 200 $
T11 Puissance de Seamus -14 160 200 $
T11 Brendon Todd -14 160 200 $
T11 Talor Gooch -14 160 200 $
T15 Troy Merritt -13 109 800 $
T15 Aaron Raï -13 109 800 $
T15 Christiaan Bezuidenhout -13 109 800 $
T15 Michael Thompson -13 109 800 $
T15 Denny McCarthy -13 109 800 $
T15 John Huh -13 109 800 $
T15 Aaron Sage -13 109 800 $
T22 André Novak -12 69 480 $
T22 Thomas Detry -12
T22 Martin Laird -12 69 480 $
T22 Adam Long -12 69 480 $
T22 Matt Kuchar -12 69 480 $
T27 Ryan Palmer -11 50 400 $
T27 Brian Stuard -11 50 400 $
T27 Danny Willett -11 50 400 $
T27 Doug épingles -11 50 400 $
T27 James Hahn -11 50 400 $
T27 JJ Spaun -11 50 400 $
T33 Greyson Sigg -dix 37 594 $
T33 Chez Reavie -dix 37 594 $
T33 Hudson Swafford -dix 37 594 $
T33 Sepp Straka -dix 37 594 $
T33 Charles Howell III -dix 37 594 $
T33 Billy Horschel -dix 37 594 $
T33 Nick Taylor -dix 37 594 $
T40 Rickie Fowler -9 28 440 $
T40 Scott Piercy -9 28 440 $
T40 Justin Rose -9 28 440 $
T40 Anirban Lahiri -9 28 440 $
T40 Tyrrell Hatton -9 28 440 $
T45 Adam Svensson -8 19 342 $
T45 Docteur Redman -8 19 342 $
T45 Charl Schwartzel -8 19 342 $
T45 Bill Haas -8 19 342 $
T45 Tony Finau -8 19 342 $
T45 Joël Dahmen -8 19 342 $
T45 Henrik Norlander -8 19 342 $
T45 Tyler Duncan -8 19 342 $
T45 Alex Noren -8 19 342 $
T45 Panoramique CT -8 19 342 $
T45 Roberto Diaz -8
T56 Russell Henley -7 16 272 $
T56 Brandt Snedeker -7 16 272 $
T56 Patrick Roseau -7 16 272 $
T56 Kevin Tway -7 16 272 $
T56 Tom Hoge -7 16 272 $
T56 Patton Kizzire -7 16 272 $
T56 Keith Mitchell -7 16 272 $
T56 Adam Hadwin -7 16 272 $
T64 Vincent Whaley -6 15 336 $
T64 Andrew Putnam -6 15 336 $
T64 Chris Kirk -6 15 336 $
T64 Matt Fitzpatrick -6 15 336 $
T64 Garrick Higgo -6 15 336 $
69 Brendan Steele -5 14 904 $
70 Keegan Bradley -4 14 760 $

Gaston Alexandre

En tant que travailleur indépendant, j’ai décidé de me lancer dans la rédaction d’articles basée sur le buzz international. Je traite ainsi différents sujets, et particulièrement ceux qui ont suscité un énorme engouement dans la société mondiale. J’écris ainsi des articles concernant les thématiques à fort caractère, c’est-à-dire qui créent un véritable impact émotionnel chez le lecteur. Le nombre d’articles que j’écris est variable au quotidien. L’objectif étant de fournir le maximum d’informations pertinentes du jour, vous pouvez alors découvrir de nombreuses publications d’une douzaine de lignes par article.
Bouton retour en haut de la page