Argent gagné par les joueurs du PGA Tour en 2022 Valero Texas Open

JJ Spaun est le neuvième vainqueur du PGA Tour cette saison.

Il a également décroché sa première et sa dernière place au total dans le Tournoi des Maîtres 2022, qui commence dans cinq jours au Augusta National Golf Club.

Dimanche au TPC San Antonio, Spaun a surmonté un double bogey au premier trou pour gagner, le premier golfeur à prendre une carte en tant que double bogey au premier trou d’un tour final tout en continuant à gagner depuis Tiger Woods à l’US Open 2008.

Son dernier tour 69 comprenait cinq birdies 12 pars, y compris les quatre derniers trous, pour empocher le prix de la première place de 1 548 000 $.

Matt Jones et Matt Kuchar ont terminé à égalité en deuxième position, deux coups en arrière. Quatre golfeurs ont terminé à égalité au quatrième rang, trois derrière, dont Charles Howell III, qui a enregistré son 98e top 10 en 603 départs sur le PGA Tour.

Découvrez les prix en argent pour l’ensemble du peloton au Valero Texas Open 2022.

Finir Joueur But De l’argent
1 JJ Spaun -13 1 548 000 $
T2 Matt Jones -11 765 400 $
T2 Matt Kuchar -11 765 400 $
T4 Adam Hadvin -dix 344 000 $
T4 Troy Merrit -dix 344 000 $
T4 Charles Howell III -dix 344 000 $
T4 Beau Hossler -dix 344 000 $
T8 Keegan Bradley -9 234 350 $
T8 Matthieu Schwab -9 234 350 $
T8 Gary Woodland -9 234 350 $
T8 Brendon-Todd -9 234 350 $
T8 Dylan Fritelli -9 234 350 $
T13 Zach Johnson -8 158 670 $
T13 Mythe Pereira -8 158 670 $
T13 Anirban Lahiri -8 158 670 $
T13 Si Woo Kim -8 158 670 $
T13 Scott Stallings -8 158 670 $
T18 Rasmus Hojgaard -7 92 606 $
T18 Henrik Stenson -7 92 606 $
T18 Nate Lashley -7 92 606 $
T18 Scott Gutschewski -7 92 606 $
T18 Jonathan Végas -7 92 606 $
T18 Aaron Baddeley -7 92 606 $
T18 Lucas Glover -7 92 606 $
T18 Kevin Streelman -7 92 606 $
T18 Kévin Chappell -7 92 606 $
T18 Denny McCarthy -7 92 606 $
T18 Brandt Snedeker -7 92 606 $
T29 Jared Wolfe -6 55 112 $
T29 Vincent Balley -6 55 112 $
T29 Tony Finau -6 55 112 $
T29 Martin Laird -6 55 112 $
T29 Richard Bland -6 55 112 $
T29 Aaron Raï -6 55 112 $
T35 Jordanie Spieth -5 41 925 $
T35 Corey Conners -5 41 925 $
T35 Robert MacIntyre -5 41 925 $
T35 Adam Long -5 41 925 $
T35 Chris Kirk -5 41 925 $
T35 Maverick Mc Nealy -5 41 925 $
T41 Andrew Putman -4 30 530 $
T41 Pan CT -4 30 530 $
T41 Sigg Greyson -4 30 530 $
T41 Jean Huh -4 30 530 $
T41 JT Poston -4 30 530 $
T41 Tchad Ramey -4 30 530 $
T41 Pierre Malnati -4 30 530 $
T48 David Skinn -3 22 308 $
T48 Richy Werenski -3 22 308 $
T48 Guillaume McGirt -3 22 308 $
T48 Brendan Steele -3 22 308 $
T48 Ryan Palmier -3 22 308 $
T53 Chesson Hadley -2 20 244 $
T53 Henrik Norlander -2 20 244 $
T53 Lanto Griffon -2 20 244 $
T53 Roger Sloan -2 20 244 $
T53 Liste de Luc -2 20 244 $
T58 Luc Donald -1 19 522 $
T58 Patrick Rodgers -1 19 522 $
T58 Hudson Swafford -1 19 522 $
T61 Austin Smotherman E 19 092 $
T61 Russel Knox E 19 092 $
T63 Bill Haas 1 18 576 $
T63 Davis Riley 1 18 576 $
T63 Ben Martin 1 18 576 $
T63 Seung-yul Nô 1 18 576 $
T67 Sahith Theegala 2 18 060 $
T67 Doc Redman 2 18 060 $
T69 Peter Uihlein 3 17 716 $
T69 James Hahn 3 17 716 $
T71 Jim Hermann 6 17 372 $
T71 Wyndham Clark 6 17 372 $

Sumner Auclair Auclair

Je suis rédactrice web depuis 2015 et les principaux sujets que je traite sont la mode, le high tech et le sport et la santé pour les femmes. Etant féministe de base, j’aime consacrer mes recherches sur tout ce qui a attrait au monde de la femme.
Bouton retour en haut de la page