Paiement du prix du championnat des Bermudes de Butterfield

ça vaut le coup de bien jouer sur le PGA Tour, les gars. Il suffit de demander au gagnant de cette semaine, Lucas Herbert.

L’Australien de 25 ans a remporté sa première victoire sur le Tour dimanche, luttant contre les éléments lors de la dernière manche du parcours de golf de Port Royal à Southampton, aux Bermudes, pour remporter le Butterfield Bermuda Championship 2021. Herbert, double vainqueur de l’European Tour, a réussi un 2-moins de 69 pour terminer avec un coup d’avance sur Patrick Reed et Danny Lee pour remporter le premier prix de 1 170 000 $. Reed et Lee se partageront chacun 578 500 $.

Découvrez combien d’argent chaque joueur du PGA Tour a gagné cette semaine au Butterfield Bermuda Championship 2021.

Contents

voir 38 images

Prix ​​en argent

Position Joueur But Gains
1 Lucas Herbert -15 1 170 000 $
T2 Danny lee -14 578 500 $
T2 Patrick Roseau -14 578 500 $
4 Patrick Rodgers -13 251 063 $
T5 Taylor Pendrith -12 251 063 $
T5 Scott Stallings -12 190 775 $
T7 Pierre Malnati -11 190 775 $
T7 Davis Riley -11 190 775 $
T7 JJ Spaun -11 190 775 $
T7 Curtis Thompson -11 190 775 $
T7 Vincent Whaley -11 190 775 $
T12 Brian Gay -dix 129 025 $
T12 Russell Knox -dix 129 025 $
T12 Graeme McDowell -dix 129 025 $
T12 Puissance de Seamus -dix 129 025 $
T12 Alex Smalley -dix 129 025 $
T17 Patrick Flavin -9 99 125 $
T17 Justin Bas -9 99 125 $
T17 Tchad Ramey -9 99 125 $
T20 Jonathan Byrd -8 82 875 $
T20 Stéphane Jaeger -8 82 875 $
T22 Thomas Detry -7 57 363 $
T22 Austin Eckroat -7 57 363 $
T22 Dylan Frittelli -7 57 363 $
T22 Mark Hubbard -7 57 363 $
T22 Sean O’Hair -7 57 363 $
T22 Chase Seiffert -7 57 363 $
T22 Greyson Sigg -7 57 363 $
T22 Adam Svensson -7 57 363 $
T30 Matthieu Fitzpatrick -6 41 600 $
T30 Kramer Hickok -6 41 600 $
T30 Seung Yul Noh -6 41 600 $
T30 Mythe Pereira -6 41 600 $
T34 Garrick Higgo -5 33 865 $
T34 David Skinns -5 33 865 $
T34 Peter Uihlein -5 33 865 $
T34 Camilo Villegas -5 33 865 $
T34 Brandon Wu -5 33 865 $
T39 Kiradech Aphibarnrat -4 25 675 $
T39 Scott Brown -4 25 675 $
T39 Brett Drewitt -4 25 675 $
T39 Scott Gutschewski -4 25 675 $
T39 David Hearn -4 25 675 $
T39 Ben Kohles -4 25 675 $
T39 Denny McCarthy -4 25 675 $
T46 Luc Donald -3 18 343 $
T46 Robert Garrigus -3 18 343 $
T46 Adam Hadwin -3 18 343 $
T46 Nick Watney -3 18 343 $
T46 Dylan Wu -3 18 343 $
T51 Congé de Brandon -2 15 717 $
T51 Ben Martin -2 15 717 $
T51 Matthias Schwab -2 15 717 $
T51 Sepp Straka -2 15 717 $
T51 Johnson Wagner -2 15 717 $
T51 Ludvig Aberg -2 15 717 $
T57 Christiaan Bezuidenhout -1 15 717 $
T57 Jim Knous -1 15 717 $
T57 David Lingmerth -1 15 717 $
T57 Guido Migliozzi -1 15 717 $
T57 Seth Reeves -1 15 717 $
T62 Max McGreevy E 14 885 $
T62 Aaron Raï E 14 885 $
T62 Kyle Wilshire E 14 885 $
T65 Sang-Moon Bae 1 14 365 $
T65 Kurt Kitayama 1 14 365 $
T67 Armure de Ryan 3 14 040 $
T67 Ben Grue 3 14 040 $
T67 Points DA 3 13 650 $
T67 Jean Envoi 3 13 650 $
T71 Arjun Atwal 4 13 195 $
T71 Hayden Buckley 4 13 195 $
T71 Lee Hodges 4 13 195 $
74 Sahith Theégala 8 12 935 $
75 John Merrick dix 12 805 $

Gaston Alexandre

En tant que travailleur indépendant, j’ai décidé de me lancer dans la rédaction d’articles basée sur le buzz international. Je traite ainsi différents sujets, et particulièrement ceux qui ont suscité un énorme engouement dans la société mondiale. J’écris ainsi des articles concernant les thématiques à fort caractère, c’est-à-dire qui créent un véritable impact émotionnel chez le lecteur. Le nombre d’articles que j’écris est variable au quotidien. L’objectif étant de fournir le maximum d’informations pertinentes du jour, vous pouvez alors découvrir de nombreuses publications d’une douzaine de lignes par article.
Bouton retour en haut de la page