Paiements des prix en argent du WM Phoenix Open

C’est payant de bien jouer sur le PGA Tour, les amis. Demandez au gagnant de cette semaine, Scottie Scheffler.

Le Texan de 25 ans a remporté sa première victoire sur le PGA Tour dimanche au WM Phoenix Open 2022 de manière spectaculaire après une éliminatoire de trois trous avec son coéquipier de la Ryder Cup et six fois vainqueur Patrick Cantlay. Jouant le 18e trou au TPC Scottsdale pour la quatrième fois ce jour-là, Scheffler a enterré un putt de birdie pour monter et descendre d’un bunker de fairway pour remporter le premier prix de 1 476 000 $. Cantlay a gagné 893 800 $.

Découvrez combien d’argent chaque joueur du PGA Tour a gagné cette semaine au WM Phoenix Open 2022.

Phénix Open : Classement | Les fans les plus fous | Le sac du gagnant

Prix ​​en argent

Position Joueur Score Gains
1* Scottie Scheffler -16 1 476 000 $
1 Patrick Canlay -16 893 800 $
T3 Xander Schauffele -15 434 600 $
T3 Brooks Koepka -15 434 600 $
T3 Sahith Theégala -15 434 600 $
T6 Billy Horschel -14 287 000 $
T6 Alex Noren -14 287 000 $
T8 Justin Thomas -13 248 050 $
T8 Hideki Matsuyama -13 248 050 $
T10 Jon Rahm -12 198 850 $
T10 Matt Fitzpatrick -12 198 850 $
T10 Patton Kizzire -12 198 850 $
T10 Keith Mitchell -12 198 850 $
T14 Brian Harman -11 133 250 $
T14 Martin Laird -11 133 250 $
T14 Chris Kirk -11 133 250 $
T14 Bubba Watson -11 133 250 $
T14 Louis Oosthuizen -11 133 250 $
T14 Tom Hogé -11 133 250 $
T14 Max Homa -11 133 250 $
T21 Scott Stallings -dix 96 350 $
T21 Garrick Higo -dix 96 350 $
T23 Sam Ryder -9 79 130 $
T23 Sébastien Muñoz -9 79 130 $
T23 JT Poston -9 79 130 $
T26 Si Woo Kim -8 58 630 $
T26 Cameron Jeune -8 58 630 $
T26 Keegan Bradley -8 58 630 $
T26 Brendon-Todd -8 58 630 $
T26 Song Kang | -8 58 630 $
T26 Adam Hadvin -8 58 630 $
T26 Talor Gooch -8 58 630 $
T33 Russel Knox -7 45 715 $
T33 Russel Henley -7 45 715 $
T33 carlos ortiz -7 45 715 $
T33 Rory Sabbatini -7 45 715 $
37 Lucas Glover -6 40 590 $
T38 Troy Merrit -5 35 670 $
T38 Corey Conners -5 35 670 $
T38 Adam Scott -5 35 670 $
T38 KH Lee -5 35 670 $
T38 Kévin Kisner -5 35 670 $
T43 Stewart Cink -4 26 705 $
T43 Zach Johnson -4 26 705 $
T43 Kévin Chappell -4 26 705 $
T43 Martin Formateur -4 26 705 $
T43 Abraham Ancer -4 26 705 $
T43 Francesco Molinari -4 26 705 $
T49 Ryan Moore -3 20 869 $
T49 Grâce brûlante -3 20 869 $
T49 Doug Pins -3 20 869 $
T49 Harry Higg -3 20 869 $
T53 Kramer Hickok -2 19 303 $
T53 Joseph Bramlett -2 19 303 $
T53 Liste de Luc -2 19 303 $
T53 Brice Garnett -2 19 303 $
T53 Kévin Tway -2 19 303 $
T58 Brian Stuard -1 18 696 $
T58 Matt Jones -1 18 696 $
T60 Jordanie Spieth E 18 368 $
T60 Hudson Swafford E 18 368 $
T62 Stephan Jäger +1 18 040 $
T62 Joël Dahmen +1 18 040 $
64 Austin Eckroat +2 17 794 $
65 Pierre Malnati +3 17 630 $
66 Sepp Straka +7 17 466 $
67 Charley Hoffmann +9 17 302 $

Gaston Alexandre

En tant que travailleur indépendant, j’ai décidé de me lancer dans la rédaction d’articles basée sur le buzz international. Je traite ainsi différents sujets, et particulièrement ceux qui ont suscité un énorme engouement dans la société mondiale. J’écris ainsi des articles concernant les thématiques à fort caractère, c’est-à-dire qui créent un véritable impact émotionnel chez le lecteur. Le nombre d’articles que j’écris est variable au quotidien. L’objectif étant de fournir le maximum d’informations pertinentes du jour, vous pouvez alors découvrir de nombreuses publications d’une douzaine de lignes par article.
Bouton retour en haut de la page