Paiements des prix Genesis Invitational

C’est payant de bien jouer sur le PGA Tour, les amis. Surtout dans les événements élevés. Demandez au gagnant de cette semaine, Joaquin Niemann.

Le Chilien de 23 ans a remporté sa deuxième victoire sur le Tour dimanche au Genesis Invitational 2022, remportant fil à fil pour devenir le deuxième plus jeune champion de l’événement.

Le Genesis Invitational, organisé par Tiger Woods, est l’un des trois événements (Arnold Palmer Invitational, Memorial Tournament) qui disposent désormais d’une bourse de 12 millions de dollars, contre 10,5 millions de dollars l’an dernier. Niemann remportera 2 160 000 $ pour sa victoire en deux coups. Le champion de l’année dernière, Max Homa, a gagné 1 674 000 $.

Découvrez combien d’argent chaque joueur du PGA Tour a gagné cette semaine au Genesis Invitational 2022.

SUITE: Liste des gains de tous les temps du PGA Tour

Paiements de prix en argent

Position Joueur But Gains
1 Joaquin Niemann -19 2 160 000 $
T2 Collin Morikawa -17 1 068 000 $
T2 Cameron Jeune -17 1 068 000 $
T4 Adam Scott -14 540 000 $
T4 Victor Hovland -14 540 000 $
6 Justin Thomas -13 435 000 $
T7 Maverick Mc Nealy -12 390 000 $
T7 Scottie Scheffler -12 390 000 $
9 Pan CT -11 351 000 $
T10 Chez Reavie -dix 303 000 $
T10 Rory Mc Ilroy -dix 303 000 $
T10 Max Homa -dix 303 000 $
T13 Cameron Tringale -9 243 000 $
T13 Xander Schauffele -9 243 000 $
T15 Sepp Straka -8 189 000 $
T15 Matt Jones -8 189 000 $
T15 Mythe Pereira -8 189 000 $
T15 Robert MacIntyre -8 189 000 $
T15 Paul Casey -8 189 000 $
T15 Marc Leishmann -8 189 000 $
T21 Taylor Moore -7 125 880 $
T21 Sébastien Muñoz -7 125 880 $
T21 Danny Lee -7 125 880 $
T21 Emiliano Grillo -7 125 880 $
T21 Jon Rahm -7 125 880 $
T26 Dylan Fritelli -6 85 800 $
T26 Sam Ryder -6 85 800 $
T26 Will Zalatoris -6 85 800 $
T26 Jordanie Spieth -6 85 800 $
T26 Pierre Malnati -6 85 800 $
T26 KH Lee -6 85 800 $
T26 Jason Kokrak -6 85 800 $
T33 Patrick Canlay -5 64 000 $
T33 Russel Henley -5 64 000 $
T33 Russel Knox -5 64 000 $
T33 Cameron Smith -5 64 000 $
T33 Tony Finau -5 64 000 $
T33 Je suis Sunjae -5 64 000 $
T39 Pat Pérez -4 45 000 $
T39 Lanto Griffon -4 45 000 $
T39 Abraham Ancer -4 45 000 $
T39 Sergio García -4 45 000 $
T39 Lee Hodges -4 45 000 $
T39 carlos ortiz -4 45 000 $
T39 Erik van Rooyen -4 45 000 $
T39 Martin Laird -4 45 000 $
T39 Hideki Matsuyama -4 45 000 $
T48 Keegan Bradley -3 30 429 $
T48 Andrew Putman -3 30 429 $
T48 Sahith Theégala -3 30 429 $
T48 Kévin Tway -3 30 429 $
T48 Beau Hossler -3 30 429 $
T48 Alex Noren -3 30 429 $
T48 Cam Davis -3 30 429 $
T55 Jonathan Végas -2 27 600 $
T55 Harry Higg -2 27 600 $
T55 Ricky Fowler -2 27 600 $
T55 Nick Watney -2 27 600 $
T55 Matthieu Ne Smith -2 27 600 $
T55 Francesco Molinari -2 27 600 $
T61 Doc Redman -1 26 160 $
T61 Patton Kizzire -1 26 160 $
T61 Scott Piercy -1 26 160 $
T61 James Hahn -1 26 160 $
T61 Aaron Raï -1 26 160 $
T61 Brian Stuard -1 26 160 $
T67 Aaron Sage E 24 960 $
T67 Hank Lebioda E 24 960 $
T67 Champion Cameron E 24 960 $
T67 Matt Kuchar E 24 960 $
71 Charley Hoffmann 1 24 360 $
72 Alex Smalley 2 24 120 $
73 Si Woo Kim 3 23 880 $
74 Joël Dahmen 4 23 640 $
75 Adam Long 6 23 400 $

Olivier Quirion

Je m’intéresse particulièrement à l’interaction avec mes lecteurs. C’est pourquoi je suis ouverte à toutes les conversations faisant référence aux actualités mondiales. Vous pouvez retrouver une section interactive de groupe où il sera possible de nous joindre dans un débat dénoué de mauvaises critiques. Je fais en sorte que les internautes puissent lire mes articles de la manière la plus simple possible, tout en étant divertis. Je mise ainsi sur des articles peu encombrants et qui sont faciles à digérer. C’est d’ailleurs pourquoi je priorise une rédaction courte mais intéressante à lire.
Bouton retour en haut de la page