PGA Tour: prix en argent de la CJ Cup

C’est payant de bien jouer sur le PGA Tour, les amis. Surtout dans les événements sans coupure. Il suffit de demander au gagnant de cette semaine, Rory McIlroy.

Le joueur de 32 ans a remporté pour la 20e fois le Tour dimanche, tirant un 6-moins de 66 ans au tour final pour remporter la Coupe CJ 2021 qui s’est tenue au Summit Club de Las Vegas. McIlroy a réussi un aigle sur la normale 4 14 pour atteindre 25 sous pour le tournoi, où il a gagné par un contre le membre du Summit Collin Morikawa. McIlroy a gagné 1 755 000 $ tandis que Morikawa remportera 1 053 000 $.

Découvrez combien d’argent chaque joueur a gagné cette semaine à la CJ Cup à Las Vegas.

Coupe CJ : Le sac du gagnant

Prix ​​en argent

Position Joueur But Gains
1 Rory McIlroy -25 1 755 000 $
2 Collin Morikawa -24 1 053 000 $
T3 Keith Mitchell -22 565 500 $
T3 Rickie Fowler -22 565 500 $
T5 Talor Gooch -21 342.469 $
T5 Aaron Sage -21 342.469 $
T5 Sam Burns -21 342.469 $
T5 Adam Scott -21 342.469 $
T9 Je suis Sungjae -20 243,750 $
T9 Gary Woodland -20 243,750 $
T9 Harry Higgs -20 243,750 $
T9 Cameron Smith -20 243,750 $
T9 Robert Streb -20 243,750 $
T14 Webb Simpson -19 169 065 $
T14 Jhonattan vegas -19 169 065 $
T14 Chris Kirk -19 169 065 $
T14 Abraham Ancer -19 169 065 $
T18 Emiliano Grillo -18 116 331 $
T18 Alex Schauffele -18 116 331 $
T18 Justin Thomas -18 116 331 $
T18 Jordan Spieth -18 116 331 $
T18 Viktor Hovland -18 116 331 $
T18 Ian Poulter -18 116 331 $
T18 Tyrrell Hatton -18 116 331 $
T25 KH Lee -17 70 506 $
T25 Sergio Garcia -17 70 506 $
T25 Mackenzie Hughes -17 70 506 $
T25 Paul Casey -17 70 506 $
T25 Carlos Ortiz -17 70 506 $
T25 Russell Henley -17 70 506 $
T25 Erik van Rooyen -17 70 506 $
T32 Tom Hoge -16 51 610 $
T32 Keegan Bradley -16 51 610 $
T32 Seonghyeon Kim -16 51 610 $
T32 Hudson Swafford -16 51 610 $
T32 Chanté Kang | -16 51 610 $
T32 Harold Varner III -16 51 610 $
T38 Marc Leishman -15 37 635 $
T38 Scottie Scheffler -15 37 635 $
T38 Louis Oosthuizen -15 37 635 $
T38 Matt Jones -15 37 635 $
T38 Brooks Koepka -15 37 635 $
T38 Tommy Fleetwood -15 37 635 $
T38 Maverick McNealy -15 37 635 $
T45 Tony Finau -14 27 008 $
T45 Dustin Johnson -14 27 008 $
T45 Lucas Glover -14 27 008 $
T45 Joaquin Niemann -14 27 008 $
T49 Joohyung Kim -13 21 723 $
T49 Kevin Streelman -13 21 723 $
T49 Sébastien Muñoz -13 21 723 $
T49 Kévin Na -13 21 723 $
T49 Stewart Cink -13 21 723 $
T54 Shane Lowry -12 20 085 $
T54 Jason Kokrak -12 20 085 $
T54 Kévin Kisner -12 20 085 $
T57 Justin Rose -11 19 598 $
T57 Minkyu Kim -11 19 598 $
T59 Hideki Matsuyama -dix 19 013 $
T59 Cameron Tringale -dix 19 013 $
T59 Alex Noren -dix 19 013 $
T59 Byeong Hun An -dix 19 013 $
63 Rasmus Højgaard -9 18 525 $
T64 Jour de Jason -8 18 038 $
T64 Patton Kizzire -8 18 038 $
T64 Cam Davis -8 18 038 $
T64 Sangun Shin -8 18 038 $
T68 Grâce brûlante -7 17 258 $
T68 Patrick Roseau -7 17 258 $
T68 Jaekyeong lee -7 17 258 $
T68 Charley Hoffmann -7 17 258 $
T72 Yoseop Seo -6 16 575 $
T72 Brian Harman -6 16 575 $
T72 Max Homa -6 16 575 $
75 Hanbyeol Kim -4 16 185 $
76 Si Woo Kim E 15 990 $
77 Charl Schwartzel 7 15 795 $

Gaston Alexandre

En tant que travailleur indépendant, j’ai décidé de me lancer dans la rédaction d’articles basée sur le buzz international. Je traite ainsi différents sujets, et particulièrement ceux qui ont suscité un énorme engouement dans la société mondiale. J’écris ainsi des articles concernant les thématiques à fort caractère, c’est-à-dire qui créent un véritable impact émotionnel chez le lecteur. Le nombre d’articles que j’écris est variable au quotidien. L’objectif étant de fournir le maximum d’informations pertinentes du jour, vous pouvez alors découvrir de nombreuses publications d’une douzaine de lignes par article.
Bouton retour en haut de la page