Prix ​​en argent du Hewlett Packard Enterprise Houston Open

C’est payant de bien jouer sur le PGA Tour, les amis. Il suffit de demander au gagnant de cette semaine, Jason Kokrak.

Le joueur de 36 ans né au Canada et élevé dans l’Ohio a de l’argent supplémentaire pour acheter une maison au Texas après avoir remporté dimanche son deuxième tournoi de l’année dans le Lone Star State. Kokrak a tiré un joueur de moins de 65 ans au tour final pour remporter le Hewlett Packard Enterprise Houston Open 2021 et remporter le premier prix de 1 350 000 $. Kevin Tway et Scottie Scheffler ont terminé T-2 à 7 de moins et remporteront chacun 667 500 $.

Découvrez combien d’argent chaque joueur du PGA Tour a gagné cette semaine au Hewlett Packard Enterprise Houston Open 2021.

Ouverture de Houston : Classement | Meilleures photos

Prix ​​en argent

Position Joueur But Gains
1 Jason Kokrak -dix 1 350 000 $
T2 Kevin Tway -8 667 500 $
T2 Scottie Scheffler -8 667 500 $
4 Kramer Hickok -7 367 500 $
T5 Joël Dahmen -6 289 688 $
T5 Martin Formateur -6 289 688 $
T7 Robert Streb -5 227 813 $
T7 Sam Burns -5 227 813 $
T7 Cameron Tringale -5 227 813 $
T7 Russell Henley -5 227 813 $
T11 Denny McCarthy -4 166 875 $
T11 Adam Long -4 166 875 $
T11 Liste de Luc -4 166 875 $
T11 Matthieu Wolff -4 166 875 $
T15 Alex Smalley -3 125 625 $
T15 Hank Lebioda -3 125 625 $
T15 Cameron Smith -3 125 625 $
T15 Vincent Whaley -3 125 625 $
T19 Sung-jae je suis -2 85 661 $
T19 Scott Piercy -2 85 661 $
T19 Aaron Raï -2 85 661 $
T19 Dylan Frittelli -2 85 661 $
T19 Maverick McNealy -2 85 661 $
T19 Max McGreevy -2 85 661 $
T19 Marc Leishman -2 85 661 $
T26 Aaron Sage -1 58 125 $
T26 Ryan Palmer -1 58 125 $
T26 Jhonattan vegas -1 58 125 $
T29 Tyler Duncan E 48 063 $
T29 Mythe Pereira E 48 063 $
T29 Mackenzie Hughes E 48 063 $
T29 Davis Riley E 48 063 $
T29 Kelly Kraft E 48 063 $
T29 Adam Schenk E 48 063 $
T35 Burgoon de Bronson 1 36 563 $
T35 Max Homa 1 36 563 $
T35 Stéphane Jaeger 1 36 563 $
T35 Chris Stroud 1 36 563 $
T35 Hudson Swafford 1 36 563 $
T35 Matthias Schwab 1 36 563 $
T41 Nick Taylor 2 28 125 $
T41 Andrew Putnam 2 28 125 $
T41 Keith Mitchell 2 28 125 $
T41 Chez Reavie 2 28 125 $
T41 Wyndham Clark 2 28 125 $
T46 Matthieu Ne Smith 3 21 638 $
T46 JJ Spaun 3 21 638 $
T46 Tom Hoge 3 21 638 $
T46 Lee Hodges 3 21 638 $
T50 Brice Garnett 4 18 638 $
T50 Harry Higgs 4 18 638 $
T50 Kevin Streelman 4 18 638 $
T50 Richy Werenski 4 18 638 $
T54 Jour de Jason 5 17 400 $
T54 Jim Herman 5 17 400 $
T54 Erik Van Rooyen 5 17 400 $
T54 Brian Harman 5 17 400 $
T54 Adam Scott 5 17 400 $
T54 Zach Johnson 5 17 400 $
60 Talor Gooch 6 16 875 $
T61 Scott Stallings 7 16 575 $
T61 Sahith Theégala 7 16 575 $
T61 Patrick Roseau 7 16 575 $
T64 Lanto Griffon 8 16 200 $
T64 MJ Daffue 8 16 200 $
66 Brian Stuard 9 15 975 $
67 Henrik Norlander dix 15 825 $

Gaston Alexandre

En tant que travailleur indépendant, j’ai décidé de me lancer dans la rédaction d’articles basée sur le buzz international. Je traite ainsi différents sujets, et particulièrement ceux qui ont suscité un énorme engouement dans la société mondiale. J’écris ainsi des articles concernant les thématiques à fort caractère, c’est-à-dire qui créent un véritable impact émotionnel chez le lecteur. Le nombre d’articles que j’écris est variable au quotidien. L’objectif étant de fournir le maximum d’informations pertinentes du jour, vous pouvez alors découvrir de nombreuses publications d’une douzaine de lignes par article.
Bouton retour en haut de la page